Trường Đại Học Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Chi tiết điểm chuẩn của trường các bạn hãy xem nội dung bên dưới.
Bạn đang xem: Đại học tài chính quản trị kinh doanh hà nội ở đâu
Cao Đẳng Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ 2021(Đợt 1):
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Đang cập nhật…
Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Tóc Tiên Theo Chồng Đi Tiếp Con Đường Âm Nhạc, Tiểu Sử Ca Sĩ Tóc Tiên
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2020
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00; A01, C04, D01 | 14 |
Quản lý kinh tế | ||
Kinh tế _Luật | ||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 14 |
Quản trị doanh nghiệp | ||
Quản trị marketing | ||
Quản trị kinh doanh du lịch | ||
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 14 |
Thương mại quốc tế | ||
Tài chính – Ngân hàng | C01; A00; C02, D01 |
14 |
Tài chính doanh nghiệp | ||
Thuế | ||
Ngân hàng | ||
Thẩm định giá | ||
Kế toán | A00; A01; C03, D01 | 14 |
Kế toán công | ||
Kế toán doanh nghiệp | ||
Kế toán tin | ||
Kiểm toán | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D11 | 14 |
Công nghệ thương mại điện tử | ||
Tin học ứng dụng |
Điểm chuẩn xét học bạ đại học tài chính quản trị kinh doanh
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00; A01, C04, D01 | 18 |
Quản lý kinh tế | ||
Kinh tế _Luật | ||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 |
Quản trị doanh nghiệp | ||
Quản trị marketing | ||
Quản trị kinh doanh du lịch | ||
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Thương mại quốc tế | ||
Tài chính – Ngân hàng | C01; A00; C02, D01 | 18 |
Tài chính doanh nghiệp | ||
Thuế | ||
Ngân hàng | ||
Thẩm định giá | ||
Kế toán | A00; A01; C03, D01 | 18 |
Kế toán công | ||
Kế toán doanh nghiệp | ||
Kế toán tin | ||
Kiểm toán | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D11 | 18 |
Công nghệ thương mại điện tử | ||
Tin học ứng dụng |
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00; A01, C04, D01 | 14 |
Quản trị kinh doanh |
A00; A01; C04; D01 |
14 |
Tài chính – Ngân hàng | C01; A00; C02, D01 | 14 |
Kế toán | A00; A01; C03, D01 | 14 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 14 |
Kiểm toán | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D11 | 14 |
Thời gian địa chỉ nộp các loại giấy tờ hồ sơ nhập học:
-Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 6-8.8.2021. Thủ tục xác nhận nhập học bao gồm Giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản sao), Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 (bản gốc) trực tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh để xác nhận nhập học tại Trường.
-Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 trường đại học Tài chính quản trị kinh doanh có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
Trên đây là điểm chuẩn trường đại học tài chính quản trị kinh doanh các bạn thí sinh nếu như đã trúng tuyển hãy nhanh chóng hoàn tất thủ tục hồ sơ nhập học gửi về nhà trường.
Nguồn : sưu tầm